Amministrazione trasparente (CM n° 2 del 11.1.19)

Data Importo Causale  
24/01/2020               6.688,00  ASST-FBF-SACCO FT 12/2019   
09/03/2020               5.016,00  ASST-FBF-SACCO FT 01/2020   
07/05/2020               3.426,50  ASST-FBF-SACCO FT 3/2020   
12/05/2020               4.752,00  ASST-FBF-SACCO FT 2/2020   
18/05/2020               2.268,75  ASST-FBF-SACCO FT 4/2020   
22/06/2020               4.837,25  ASST-FBF-SACCO FT 5/2020   
20/07/2020               5.901,50  ASST-FBF-SACCO FT 6/2020   
02/09/2020               4.875,75  ASST-FBF-SACCO FT 7/2020   
07/10/2020               3.927,00  ASST-FBF-SACCO FT 8/2020   
05/11/2020               5.942,75  ASST-FBF-SACCO FT 9/2020   
09/11/2020               5.678,75  ASST-FBF-SACCO FT 10/2020   
16/12/2020               2.029,50  ASST-FBF-SACCO FT 11/2020   
Totale €             55.343,75  Ricevuti da ASST FATEBENEFRATELLI SACCO   
       
       
30/07/2020             14.219,06  5 X 1000 2018/2017   
06/10/2020             12.853,04  5 X 1000 2019/2018   
Totale €             27.072,10  5 x 1000